關卡資料
冒險名稱 | 體力 | 戰鬥次數 | 貝里 | EXP |
---|---|---|---|---|
タツノコパラダイス | 10 | 5 | 1,211 | 173 |
普通敵人
角色 | 属性 | 出現次數 | 傷害 | 体力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タツノコ | 心 | 1 | 35 | 50 | 77 | |
タツノワカ | 心 | 1 | 100 | 100 | 77 | |
タツノミコト | 心 | 1 | 150 | 135 | 177 | |
タツノオウ | 心 | 1 | 300 | 260 | 177 | |
狙撃隊 雑用 レッドパイレーツ | 力 | 1 | 151 | 580 | 5 | |
狙撃隊 雑用 ブルーパイレーツ | 速 | 1 | 151 | 580 | 5 | |
狙撃隊 雑用 グリーンパイレーツ | 技 | 1 | 151 | 580 | 5 | |
狙撃隊 雑用 イエローパイレーツ | 心 | 1 | 161 | 593 | 5 | |
狙撃隊 雑用 ブラックパイレーツ | 知 | 1 | 161 | 593 | 5 | |
爆撃手 雑用 | 知 | 2 | 374 | 1,872 | 5 | |
バズーカ三等兵 海軍 | 知 | 1 | 330 | 1,673 | 3 |
BOSS
角色 | 属性 | 出現次數 | 傷害 | 体力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タツノミコト | 心 | 1 | 150 | 135 | 177 | |
タツノオウ | 心 | 1 | 300 | 260 | 177 |