《怪物彈珠Monster Strike》各關卡體力、boss及經驗值列表

0
    

最新《怪物彈珠Monster Strike》APK下載: http://goo.gl/GatYTB

1)最好刷Rank應該是マッハ88萬(第90關)。

2)刷火主(第31、第68)、水主(第43、第80)。…你說木主呢….個人建議別用吧,為你好的。

No

關卡名 決鬥武臺(誤) 消費體力 獲得Rank
經驗值
Boss…..?? Boss
屬性
1 初陣 火山の精霊 6 45 フォノード
2 森の精霊 7 50 ハナコロン
3 湖の精霊 7 55 ドワラー
4 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
5 火の試練 ゴブリンデスサイズ 8 60 ブリンドルス(?)
6 火拳と火犭 8 65 ドッキー
7 爆裂ラヴァストーン 8 70 ドバゴーン
8 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
9 木の試練 近衛兵マタンゴ 9 110 シューマット
10 モンキーダンス 9 120 ドワイルド
11 魔針地獄 9 130 ドズゴーン
12 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
13 水の試練 凍土伯爵 10 140 アイスバロン
14 め組の海豹 10 150 キュービー
15 氷瀑から生まれし者 10 160 ドガキーン
16 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
17 闇の試練 死霊剣舞 12 220 ドドクロナイト
18 邪眼貓 12 240 キキィメイジ
19 悪戯ボマー 12 260 ドクロン
20 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
21 光の試練 ジャッジメントフォックス 12 280 オーダー
22 ビショップラビット 12 300 バーニー
23 プラネットブラザーズ 12 320 ドビカーン
24 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
25 開けし獣道 氷山からの追手 12 400 ドガキーン
26 不発弾の再燃 12 410 ドクロン
27 再來する惑星兄弟 12 420 ドビカーン
28 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
29 カリエンテの火口 有翼人の末裔 12 430 ロッサ
30 世紀末猿人伝説 12 440 リブヘル
31 火口の竜 13 460 レッドドラゴン
32 拳闘王 13 470 拳闘王バンテージ
33 烈火の剣 14 480 地獄の門番ロダン
34 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
35 ティエラの森 玩具獣飛來 12 540 トムカ
36 俺の甲羅は百萬石 12 550 キャタピラン
37 森の竜 13 560 グリーンドラゴン
38 最速獣 13 570 チーターマンウィング
39 巌流の二天 14 580 超発電 雷武
40 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
41 大氷河ジエロ 走り屋ヒッポポタマス 12 600 コダ
42 刑部貍の契り酒 12 620 ヤンマ
43 氷河の竜 13 640 ブルードラゴン
44 深海の人魚姫 13 660 大海姫シレネッタ
45 氷穴の射手 14 680 スナイパーアイスマン
46 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
47 オスクリダ空洞 スカルライダー 13 800 ディアボロ
48 暗闇のコリーダ 13 820 ゲイル
49 空洞の竜 14 840 ブラックドラゴン
50 暗躍者 14 860 覚醒カゲキ
51 暗黒の鎌 15 880 サドンデス
52 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
53 ブルガシオン聖殿 光の殘像 13 900 トリノ
54 寄らば突く! 13 920 ザイオン
55 聖殿の竜 14 940 ホワイトドラゴン
56 契約の魔法少女 14 960 魔法守護戦士プリンプリン
57 聖騎士の鎚 15 980 破壊王クラッシュ
58 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
59 リベンジャーズ 拳闘王の再挑戦 14 1100 拳闘王バンテージ
60 真のスプリンター 14 1120 チーターマンウィング
61 寄せては返す波の如く 15 1140 大海姫シレネッタ
62 暗殺者再び 15 1160 覚醒カゲキ
63 魔法少女の再契約 16 1180 魔法守護戦士プリンプリン
64 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
65 眩惑の紅獣 紅の流星 14 1200 マグビー2
66 侵炎の翼 14 1220 侵炎のロッサ
67 A Smashing Ape! 15 1240 剛腕のリブヘル
68 燃え盛る恐竜 15 1260 レチリード
69 眩惑の恐竜王 16 1280 恐竜王レチリード
70 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
71 素晴らしき碧獣 鋼の歌姫 15 1400 零式支援型戦闘姫アヤメ
72 戦闘獣突撃 15 1420 音速のトムカ
73 The Ancient Turtle 16 1440 ダイハードキャタピラン
74 花咲く森竜 16 1460 グリンデ
75 素晴らしき森の王 18 1480 森の王グリンデ
76 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
77 激動たる蒼獣 深海の賞金稼ぎ 15 1500 アクアス改
78 激走ヒッポポタマス 15 1520 弾丸列車コダ
79 PON POKO!! 16 1540 大樽ヤンマ
80 凍てつく氷竜 16 1560 フリーザ
81 激動たる北極王 18 1580 極北の王フリーザ
82 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
83 混世の闇獣 規格外機械獣 15 1700 パーフェクトギャラクシー
84 デスライダー 15 1720 快速王ディアボロ
85 Big Horn Buffalo!! 16 1740 大巖石ゲイル
86 深淵の闇竜 16 1760 メイデス
87 混世冥王 18 1780 冥王メイデス
88 ボーナスステージ
(經驗值)
1 1 ドケンチー
89 衝撃の光獣 ライトニングデビル 15 1800 ギャラクシーX
90 マッハ88萬 15 1820 超加速トリノ
91 Rhino Don’t Stop! 16 1840 ビッグボーイザイオン
92 輝きの光竜 16 1860 エアロス
93 衝撃の翼竜 18 1880 神龍エアロス
94 ボーナスステージ($$$) 1 1 ドゼニー
lK7ISgR9mRlHZYE5qPPIarSIJ2cC1arm7B2uRttCsAzal8PRs6UIlNSNcmLqo5SFfw 怪物彈珠 | 日版 XFLAG, Inc. 評分: 4.3 安裝
    

在〈《怪物彈珠Monster Strike》各關卡體力、boss及經驗值列表〉中有 1 則留言

留言功能已關閉。