罕見程度 ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名稱 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 |
攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
光 | 激昂獣ヘルキマイラ | 70 | 5825 | 180 | 3 | |
闇 | ナイトメアカオス | 70 | 7008 | 148 | 3 | |
罕見程度 ★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名稱 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 |
攻撃回数 |
火 | レッドドラゴン | 35 | 3748 | 127 | 2 | |
水 | ブルードラゴン | 35 | 3880 | 116 | 2 | |
木 | グリーンドラゴン | 35 | 4200 | 121 | 2 | |
光 | イエロードラゴン | 35 | 3745 | 119 | 2 | |
闇 | パープルドラゴン | 35 | 3725 | 118 | 2 | |
火 | 火騎士・ドレイク | 50 | 2910 | 249 | 2 | |
水 | 水騎士・レイス | 50 | 3060 | 232 | 2 | |
木 | 木騎士・ガイア | 50 | 2940 | 238 | 2 | |
光 | 光騎士・ライト | 50 | 2970 | 237 | 2 | |
闇 | 闇騎士・ダクリ | 50 | 2940 | 240 | 2 | |
火 | 炎獣コカトリス | 25 | 2425 | 130 | 2 | |
水 | 水獣コカトリス | 25 | 2625 | 121 | 2 | |
木 | 木獣コカトリス | 25 | 2525 | 126 | 2 | |
光 | キマイラ | 40 | 3528 | 198 | 2 | |
闇 | ナイトメア | 40 | 4356 | 158 | 2 | |
罕見程度 ★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名稱 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 |
攻撃回数 |
光 | グリン | 10 | 891 | 49 | 2 | |
闇 | ベヒー | 10 | 891 | 50 | 2 | |
火 | レッドドラコ | 15 | 1440 | 78 | 2 | |
水 | ブルードラコ | 15 | 1512 | 72 | 2 | |
木 | グリーンドラコ | 15 | 1648 | 74 | 2 | |
光 | イエロードラコ | 15 | 1502 | 74 | 2 | |
闇 | パープルドラコ | 15 | 1471 | 73 | 2 | |
火 | レッドゴーレム | 25 | 2850 | 77 | 2 | |
水 | ブルーゴーレム | 25 | 3120 | 72 | 2 | |
木 | グリーンゴーレム | 25 | 2940 | 75 | 2 | |
光 | イエローゴーレム | 25 | 2998 | 75 | 2 | |
闇 | パープルゴーレム | 25 | 2940 | 75 | 2 | |
火 | 火の騎士 | 25 | 1440 | 127 | 2 | |
水 | 水の騎士 | 25 | 1575 | 120 | 2 | |
木 | 木の騎士 | 25 | 1500 | 123 | 2 | |
光 | 光の騎士 | 25 | 1485 | 122 | 2 | |
闇 | 闇の騎士 | 25 | 1472 | 124 | 2 |