【熱門攻略】《召喚圖板(サモンズボード/SUMMONS BOARD)》レアガチャ怪物屬性列表

0

レアガチャ怪物屬性一覽表

罕見程度 ★★★★★
アイコン 属性 名稱 最大Lv 最大HP 最大
攻撃力
攻撃回数
激昂獣ヘルキマイラ 激昂獣ヘルキマイラ 70 5825 180 3
ナイトメアカオス ナイトメアカオス 70 7008 148 3
罕見程度    ★★★★
アイコン 属性 名稱 最大Lv 最大HP 最大
攻撃力
攻撃回数
レッドドラゴン レッドドラゴン 35 3748 127 2
ブルードラゴン ブルードラゴン 35 3880 116 2
グリーンドラゴン グリーンドラゴン 35 4200 121 2
イエロードラゴン イエロードラゴン 35 3745 119 2
パープルドラゴン パープルドラゴン 35 3725 118 2
火騎士・ドレイク 火騎士・ドレイク 50 2910 249 2
水騎士・レイス 水騎士・レイス 50 3060 232 2
木騎士・ガイア 木騎士・ガイア 50 2940 238 2
光騎士・ライト 光騎士・ライト 50 2970 237 2
闇騎士・ダクリ 闇騎士・ダクリ 50 2940 240 2
炎獣コカトリス 炎獣コカトリス 25 2425 130 2
水獣コカトリス 水獣コカトリス 25 2625 121 2
木獣コカトリス 木獣コカトリス 25 2525 126 2
キマイラ キマイラ 40 3528 198 2
ナイトメア ナイトメア 40 4356 158 2
罕見程度 ★★★
アイコン 属性 名稱 最大Lv 最大HP 最大
攻撃力
攻撃回数
グリン グリン 10 891 49 2
ベヒー ベヒー 10 891 50 2
レッドドラコ レッドドラコ 15 1440 78 2
ブルードラコ ブルードラコ 15 1512 72 2
グリーンドラコ グリーンドラコ 15 1648 74 2
イエロードラコ イエロードラコ 15 1502 74 2
パープルドラコ パープルドラコ 15 1471 73 2
レッドゴーレム レッドゴーレム 25 2850 77 2
ブルーゴーレム ブルーゴーレム 25 3120 72 2
グリーンゴーレム グリーンゴーレム 25 2940 75 2
イエローゴーレム イエローゴーレム 25 2998 75 2
パープルゴーレム パープルゴーレム 25 2940 75 2
火の騎士 火の騎士 25 1440 127 2
水の騎士 水の騎士 25 1575 120 2
木の騎士 木の騎士 25 1500 123 2
光の騎士 光の騎士 25 1485 122 2
闇の騎士 闇の騎士 25 1472 124 2

下載召喚圖板APK>>召喚圖板攻略站